液压油清洁度ISO标准及NAS1638标准对照表
ISO Code | 19/16 | 18/15 | 17/14 | 16/13 | 15/12 | 14/12 | 14/11 | 13/10 | 12/9 | 11/8 | 10/8 | 10/7 | 10/6 | 9/6 |
NAS 1638 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
ISO4406清洁度标准
颗粒> 5 ц 颗粒> 15 ц | ISO等级 | |
100CC液压油 | ||
8000000 | 16000000 | 24 |
4000000 | 8000000 | 23 |
2000000 | 4000000 | 22 |
1000000 | 2000000 | 21 |
500000 | 1000000 | 20 |
250000 | 500000 | 19 |
130000 | 250000 | 18 |
64000 | 130000 | 17 |
32000 | 64000 | 16 |
16000 | 32000 | 15 |
8000 | 16000 | 14 |
4000 | 8000 | 13 |
2000 | 4000 | 12 |
1000 | 2000 | 11 |
500 | 1000 | 10 |
250 | 500 | 9 |
130 | 250 | 8 |
64 | 130 | 7 |
32 | 64 | 6 |
16 | 32 | 5 |
8 | 16 | 4 |
4 | 8 | 3 |
2 | 4 | 2 |
1 | 2 | 1 |
NAS 1638固体颗粒污染度等级(其中的颗粒数表示每100ml油液中的颗粒数)
颗粒尺寸 范围ц m | 污染等级 | |||||||||||||
00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
5-15 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 | 32000 | 64000 | 128000 | 256000 | 512000 | 1024000 |
15-25 | 22 | 44 | 89 | 178 | 356 | 712 | 1425 | 2850 | 5700 | 11400 | 22800 | 45600 | 91200 | 182400 |
25-50 | 4 | 8 | 16 | 32 | 63 | 126 | 253 | 506 | 1012 | 2025 | 4050 | 8100 | 16200 | 32400 |
50-100 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 22 | 45 | 90 | 180 | 360 | 720 | 1440 | 2880 | 5760 |
> 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 |
更多颗粒数 | ||||||||||||||
> 5 | 125 | 304 | 609 | 1217 | 2432 | 4864 | 9731 | 19462 | 38924 | 77849 | 155698 | 311396 | 622792 | 1245584 |
> 15 | 27 | 54 | 109 | 217 | 432 | 864 | 1731 | 3462 | 6924 | 13849 | 27698 | 55396 | 110792 | 221584 |
道大净油机具有体积小,重量轻,移动安装方便,功能全,效率高,各种油品均能适配,净化精度可调,根据需要可满足NAS1638标准3--10级清洁水平。
版权所有:山东道大节能科技有限公司 鲁ICP备2021009460号